
ACCSH300
ACC-UCM
ACC309
ACCSH200
PF640
Keine Preise verfügbar. Angebotsanfrage.
Minimal unterstützte Bildschirmgröße
32 Zoll (81,28 cm)
39 Zoll (99,06 cm)
39 Zoll (99,06 cm)
Maximal unterstützte Bildschirmgröße
46 Zoll (116,84 cm)
90 Zoll (228,60 cm)
75 Zoll (190,50 cm)
Maximale Traglast
45,36 kg
90,72 kg
68,04 kg
Einbauschablone
Merkmale
Dieser Displaygrößenbereich ist lediglich ein Richtwert für die Produktauswahl. Displays, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, sind möglicherweise noch kompatibel, solange sie innerhalb des VESA-Musters und des Maximalgewichts des Peerless-AV®-Produkts liegen.
Zertifizierungen:


Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Hersteller | Peerless Industries, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | PF640 |
| Hersteller-Webseite | http://www.peerless-av.com |
| Marke | Paramount™ |
| Produktreihe | PF640 |
| Modell | PF640 |
| Produktbezeichnung | Wandhalterung Paramount PF640 |
| Marketingtext | Mit dieser flachen Wandhalterung beschaffen Sie eine elegante und stilvolle Flachbildschirminstallation. Das Design ist einfach und intuitiv in der Benutzung - einfach die Wandplatte montieren, dann den Bildschirmadapter am Flachbildschirm installieren und diesen dann in die Wandplatte einhängen - fertig. |
| Anzahl in Packung | 1 Einheit |
| Produkttyp | Wandhalterung |
Produktinformationen | |
|---|---|
| Unterstützte Geräte | Flachbildschirm |
| Maximale Traglast | 45,36 kg |
| Minimal unterstützte Bildschirmgröße | 32 Zoll (81,28 cm) |
| Maximal unterstützte Bildschirmgröße | 46 Zoll (116,84 cm) |
| Merkmale |
|
| Ausrichtung | Querformat/Hochformat |
| Montagemuster | Universal |
| Montageprofil | Niedriges Profil |
| Montagefunktion | Wandhalterung |
| Montageoberfläche | |
Abmessungen / Gewicht / Farbe | |
|---|---|
| Farbfamilie | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Oberflächenveredelung |
|
| VESA-Wandhalterungsnorm | Ja |
| Einbauschablone |
|
| Formfaktor | Wandmontierbar |
| Höhe | 32,54 cm (12,81 Zoll) |
| Breite | 49,20 cm (19,37 Zoll) |
| Tiefe | 3,20 cm (1,26 Zoll) |
| Gewicht | |
22" zu 46" Flachbildschirm
UL
Sonstiges | |
|---|---|
| Anwendung/Gebrauch | Wand |
| Innen/Außen | Innen |
| Kompatibilität | 22" zu 46" Flachbildschirm |
| Zertifizierungen | UL |
| Hersteller-Produktklasse | Flach |
| Montage erforderlich | Ja |
| Ursprungsland | Taiwan |
| TAA-konform | Ja |
| UL-gelistet | Ja |
| Einhaltung von Umweltvorschriften | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Gewährleistung | |
|---|---|
| Begrenzte Garantie | Lebenslang |
| Wand |
| Haltbarkeit | Kratzfest |
|---|
| 1,66 kg |