
| FHD Model | UHD Model | |
| Größe | 136" (3000 × 1687.5 mm) | 136" (3000 × 1687.5 mm) |
| Pixelabstand | 1.5 mm | 0.7 mm |
| Auflösung | FHD | UHD |
| LED-Lampentyp | COB | COB |
| Max. Helligkeit | 600 nits | 600 nits |
| Kontrast | 12,000:1 | 12,000:1 |
| Farbtiefe (Bit) | 22 bit | 22 bit |
| Bildwiederholrate | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Betrachtungswinkel | Horizontal: 178° Vertikal: 178° | Horizontal: 178° Vertikal: 178° |
| Receiving Card | NS6323A | NS6323A |
| Controller | NovaStar MX20 | NovaStar H2 |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F) | -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F) |
| Betriebsfeuchtebereich | 10 % bis 80 % | 10 % bis 80 % |
| Lebensdauer | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
| Eingangsspannung | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | Durchschnitt: 577W Maximum: 1721W | Durchschnitt: 577W Maximum: 1721W |
| Farbraum | DCI-P3: 99.49% Rec. 709: 100% Rec. 2020: 86.13% | DCI-P3: 99.49% Rec. 709: 100% Rec. 2020: 86.13% |
| Enthaltene Ersatzteile | Pixelmodules (x5) Receiver Cards (x2) Hub Boards (x2) Netzteile (x2) Service-Tool | Pixelmodules (x5) Receiver Cards (x2) Hub Boards (x2) Netzteile (x2) Service-Tool |
| NOVASTAR MX20 (FHD) | NOVASTAR H2 (UHD) | |
| Eingänge | 2x HDMI v1.3 1x 3G-SDI | H2 HDMI 2.0 Input Card |
| LED-Ausgänge | 6x 1 Gbps | NSH201, RJ45-Senderkarte: 20 Ausgänge pro Karte (max. 2 Karten) |
| Glasfaser-Ausgänge | 2x 10 Gbps | 2x 10 Gbps |
| Genlock | Genlock | Genlock |
| Bitrate | 10 bit | 10 bit |
| Steuerung | TCP/IP, RS232: 2x RJ45 | TCP/IP, RS232: 2x RJ45 |
| Ladekapazität | Maximale Pixelanzahl pro Ausgang: 650,000 Pixel 3.9 Millionen Pixel gesamt | Maximale Pixelanzahl pro Ausgang: 325,000 Pixel 13 Millionen Pixel gesamt |
| Maximale Auflösung Eingang | 1920 × 1080 @ 60Hz | 4096 × 2160 @ 60Hz |
| Maximale Ausgabebreite/-höhe | 3840 Pixel × 2560 Pixel | 10,752 Pixel × 10,752 Pixel |
| Integrierte Skalierung | Benutzerdefiniert Pixel für Pixel An Leinwand ausrichten Bildschirm ausfüllen | Die HQ-Skalierungstechnologie unterstützt auch die Skalierung von Ebenen |
| Unterstützte Ebenen | ~3 Ebenen | ~32 Ebenen |
| Eingangsspannung | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz, 4.0A |
| Maximale Leistungsaufnahme | 50W | 210W |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C bis 45°C (-4°F bis 113°F) | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) |
| Rack-Abmessungen | 1RU | 2RU |
| Abmessungen | 482.6 × 49.9 × 384 mm (19" × 1.96" × 15.12") | 482.6 × 88.1 × 529.8 mm (19" × 3.47" × 20.86") |
| Gewicht | 4.5 kg (9.92 lb) | 11 kg (24.25 lb) |
| Zertifizierungen | CE RoHS FCC IC UL CB | CCC CE FCC IC RCM UKCA KC CMIM CB UL PSE |
| Enthaltenes Zubehör (jeweils 1) | Netzkabel Ethernet-Kabel HDMI-Kabel Genehmigungsbescheinigung | Netzkabel Ethernet-Kabel HDMI-Kabel Erdungskabel Kurzanleitung Sicherheitshandbuch Individuelles Schreiben Genehmigungsbescheinigung |
Kontaktieren Sie uns für Vorabinformationen und Produktdetails, damit Sie diese spannende neue Lösung für alle Ihre bevorstehenden Geschäftsmöglichkeiten anbieten können
Avalible to maximise usable space and keep equipement organised and easily accessible

LEDMW-A2RU

LEDMW-ACCC

LEDMW-ACFX

LEDMW-ACTY

LEDMW-ASHF