
Keine Features zum Anzeigen
Keine Dokumente zum Anzeigen vorhanden
Kein Zubehör zum Ausstellen
ACSBR2
Keine Preise verfügbar. Angebotsanfrage.
70 Zoll (177,80 cm)
Maximale Traglast
74,84 kg
9,07 kg
Merkmale
Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Hersteller | Peerless Industries, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | acsbr2 |
| Hersteller-Webseite | http://www.peerless-av.com |
| Marke | Peerless-AV® |
| Produktreihe | ACSBR2 |
| Modell | ACSBR2 |
| Produktbezeichnung | ACSBR2 Befestigungsstange |
| Anzahl in Packung | 1 Einheit |
| Produkttyp | Wandhalterung |
Produktinformationen | |
|---|---|
| Unterstützte Geräte |
|
| Mindesttragfähigkeit | 14,97 kg |
| Maximale Traglast | 74,84 kg |
| Maximal unterstützte Bildschirmgröße | 80 Zoll (203,20 cm) |
| Minimale verstellbare Tiefe | 7,70 cm (3,03 Zoll) |
| Maximale anpassbare Tiefe | 21,49 cm (8,46 Zoll) |
| Merkmale |
|
| Höhenverstellbar | Ja |
| Maximaler Neigungswinkel | 10° |
| Montagefunktion | |
Abmessungen / Gewicht / Farbe | |
|---|---|
| Farbfamilie | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Oberflächenveredelung | Verschmolzenes Epoxid (Fused Epoxy) |
| VESA-Wandhalterungsnorm | Ja |
| Formfaktor | Wandmontierbar |
| Höhe | 43,69 cm (17,20 Zoll) |
| Breite | 4,39 cm (1,73 Zoll) |
| Tiefe | 21,49 cm (8,46 Zoll) |
| Gewicht | 1,77 kg |
Sonstiges | |
|---|---|
| Packungsinhalt |
|
| Anwendung/Gebrauch | TV |
| Innen/Außen | Innen |
| Hersteller-Produktklasse | Lautsprecher |
| Montage erforderlich | Ja |
Gewährleistung | |
|---|---|
| Begrenzte Garantie | 5 Jahr(e) |
|
| Montageoberfläche | Wand |
|---|
| Haltbarkeit | Kratzfest |
|---|