
Keine Features zum Anzeigen
Keine Dokumente zum Anzeigen vorhanden
Produktname
Full Sun Smart LCD TV
Partial Sun Smart LCD TV
VESA-Montagestandard
300 x 200
65IN-NEPTUNEFULLSUN
Keine Preise verfügbar. Angebotsanfrage.
Zertifizierungen:

300 x 200
Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Hersteller | Peerless Industries, Inc |
| Hersteller-Artikelnummer | 65in-NeptuneFullSun |
| Hersteller-Webseite | http://www.peerless-av.com |
| Marke | Neptune™ |
| Produktlinie | Full Sun |
| Produktreihe | NEPTUNE-FULL-SUN-SERIES |
| Modell | 65in-NeptuneFullSun |
| Produktbezeichnung | Full Sun 65in-neptunefullsun Smart LCD TV |
| Anzahl in Packung | 1 |
| Produkttyp | Smart LCD TV |
Technische Informationen | |
|---|---|
| Bildschirmgrößen-Klasse | 65 Zoll (165,10 cm) |
| Sichtbare Bildschirmgröße | 64,53 Zoll (163,91 cm) |
| Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
| Betriebssystem | WebOS |
| Video-On-Demand-Service |
|
| Unterstützer Sprachassistent | Alexa |
| Betriebszeiten | 8 Stunden / 7 Tage |
| IP-Schutzklasse (Eindringschutz) | IP54 |
Video | |
|---|---|
| Digitaler Tuner | ATSC |
| Analoger Tuner | NTSC |
| Standard-Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Maximale native Auflösung | 3840 x 2160p |
| Unterstützte Farbe | 1,07 Milliarden Farben |
| Farbtiefe | 10-bit |
| Farbskala | 72% NTSC |
| Unterstützte TV-Formate |
|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
Audio | |
|---|---|
| Anzahl der Audiokanäle | 2 |
Netzwerk/Kommunikation | |
|---|---|
| Ethernet | Ja |
| Wireless LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Standard | Bluetooth 5.1 |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| HDMI-Standard | |
| Anzahl HDMI-Eingänge | 3 |
| Gesamtanzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| USB | Ja |
| Anzahl Composite-Videoeingänge | 1 |
| Anzahl Netzwerkanschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl analoger Audioeingänge | 1 |
| Anzahl analoger Audioausgänge | 1 |
| Anzahl digitaler optischer Audio-Ausgänge | 1 |
Fernbedienung | |
|---|---|
| Fernbedienungsfunktionen |
|
Stromversorgung | |
|---|---|
| Netzspannungsbereich | 120 V AC - 240 V AC |
| Eingangsfrequenzbereich | 50Hz - 60Hz |
Energie & Leistung | |
|---|---|
| Maximaler Betriebsstromverbrauch | 170 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | < 0.5 W |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis 50 °C |
Abmessungen / Gewicht / Farbe | |
|---|---|
| Farbfamilie | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Wandhalterungsnorm | Ja |
| VESA-Montagestandard | 300 x 200 |
| Halterungstyp | Wandhalterung |
| Höhe | 84,61 cm (33,31 Zoll) |
| Breite | 146,28 cm (57,59 Zoll) |
| Tiefe | 7,90 cm (3,11 Zoll) |
| Gewicht | 23 kg |
| Lieferhöhe | 97,69 cm (38,46 Zoll) |
Sonstiges | |
|---|---|
| Innen/Außen | Outdoor |
| Einhaltung von Umweltvorschriften | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Hoher Dynamikbereich (High Dynamic Range, HDR) | Ja |
|---|
| HDR-Typ (High Dynamic Range) | HDR10 |
|---|
| Betrachtungswinkel | 178° Horizontal/178° Vertikal |
|---|
| Anzahl USB 2.0 Typ-A Ports | 2 |
|---|
| Lieferbreite |
|---|
| 158,78 cm (62,51 Zoll) |
| Liefertiefe | 22,78 cm (8,97 Zoll) |
|---|
| Liefergewicht (ungefähr) | 35,38 kg |
|---|